税负,就实质就是税收给企业造成的负担。
税负率是已交税金占销售收入的百分比。税法没有具体规定税负率应控制在多少,一般都是当地税务部门自己做的规定。当然,如长期税负率过低,往往会被当作检查的重点。
附:2007年各行业增值税税负率
行业代码 行业名称 警示年度 警示税负率%
C3111 水泥制造 2007 4.5
C3731 摩托车整车制造 2007 2.5
C3923 配电开关控制设备制造 2007 6
C393101 电线电缆制造 2007 3.5
C393907 欧式插座 2007 3
C3191 石墨及碳素制品制造 2007 6
C32 黑色金属冶炼及压延加工业 2007 2
C33 有色金属冶炼及压延加工业 2007 1.5
C3332 稀土金属冶炼 2007 4
C341101 钢结构 2007 2
C3460 金属表面处理及热处理加工 2007 6
C3552 齿轮、传动和驱动部件制造 2007 5.5
C3625 模具制造 2007 6.5
C13 农副食品加工业 2007 4.5
C14 食品制造业 2007 5
C40 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 2007 5
C42 工艺品及其他制造业 2007 4
C421609 刺绣加工 2007 8
C23 印刷业和记录媒介的复制 2007 5
C231901 丝网印刷、烫印 2007 8
C24 文教体育用品制造业 2007 4.5
C265101 塑料造(拉)粒、改性 2007 3.5
C27 医药制造业 2007 7
C2770 卫生材料及医药用品制造 2007 5
C282101 锦纶短纤 2007 2.5
C282201 涤纶短纤 2007 2.5
C282298 涤纶综合类 2007 1
C2823 腈纶纤维制造 2007 2
C29 橡胶制品业 2007 5.5
C39 电气机械及器材制造业 2007 3.5
C395501 洗衣机 2007 3
C41 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 2007 4
C3726 汽车修理 2007 5.5
H65 零售业 1.8
[ 本帖最后由 点点 于 2008-6-17 15:40 编辑 ]